2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Maciulevičius | ||||||
3 | Simas Butkus | 6 | 2 | 2 | |||
7 | Julius Pranckevičius | ||||||
8 | Gustas Rinkevičius | ||||||
10 | Nedas Buronko | 2 | 1 | 1 | |||
11 | Benas Barsėnas | ||||||
12 | Berkantas Drungilas | 2 | 2 | ||||
13 | EDGARAS BANELIS | ||||||
14 | Marius Kairys | 4 | 2 | ||||
17 | Matas Jurkevičius | 13 | 6 | 1 / 1 | 2 | ||
20 | Karolis Videika | ||||||
23 | Titas Janušonis | 3 | 2 | ||||
28 | Modestas Štarolis | 7 | 3 | 1 / 0 | 1 | ||
29 | Karolis Rameikis | 8 | 4 | 2 | |||
77 | Manvydas Lazauskas | 6 | 4 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Arminas Petrauskas |
B | Vaidotas Grosas |
C | Vladas Tomkevičius |
D | Audrius Bitkauskas |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ņikita Pančenko | 11 | 9 | 4 / 3 | 1 | ||
3 | Kristers Plūme | 10 | 9 | ||||
7 | Kārlis Krūmiņš | ||||||
8 | Kristers Suharevs | 2 | 1 | ||||
12 | Niks Lagzda | ||||||
13 | Linards Usāns | 1 | |||||
14 | Antons Šuleiko | 3 | 2 | 1 | |||
17 | Nils Kreicbergs | 11 | 5 | ||||
21 | Ričards Juzups | 2 | |||||
22 | Rūdolfs Elferts | 1 | 1 | ||||
23 | Aliaksandr Patcykailik | 6 | 3 | 1 / 0 | |||
35 | Egils Politers | ||||||
77 | Intars Jomants | 4 | 3 | 2 | |||
82 | Ritvars Putra | ||||||
92 | Artūrs Kuģis |
Pārstāvji | |
A | Ance Pančenko |