2024./2025. gada sezona
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dāvids Pauls | ||||||
| 2 | Kristofers Jonass | 2 | 1 | ||||
| 3 | Niks Vaškevičs | 2 | 1 | ||||
| 4 | Einārs Borisovs | 10 | 5 | 1 | |||
| 5 | Mārtiņš Misulis | 4 | 1 | ||||
| 9 | Andis Bors | 4 | 2 | 1 | |||
| 10 | Markuss Ikvils | 4 | 2 | 1 / 1 | |||
| 17 | Raiens Šnepsts | 1 | |||||
| 22 | Mārcis Drēviņš | 4 | 2 | ||||
| 23 | Ralfs Sproģis | 1 | 1 | ||||
| 25 | Endijs Šnepsts | 3 | 2 | 1 | |||
| 38 | Elgars Kušners | 6 | 3 | 1 | |||
| 76 | Kristers Vēveris | 1 | 1 | ||||
| 77 | Artis Putra |
| Pārstāvji | |
| A | Arnolds Straume |
| M | V | SM | B | N | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ņikita Pančenko | 5 | 4 | 2 / 2 | |||
| 3 | Kristers Plūme | 3 | |||||
| 7 | Kārlis Krūmiņš | 8 | 8 | 1 | |||
| 12 | Niks Lagzda | 5 | 4 | ||||
| 13 | Linards Usāns | 1 | 1 | ||||
| 14 | Antons Šuleiko | 7 | 6 | ||||
| 15 | Leno Daniels Kazlovskis | 5 | 1 | ||||
| 21 | Ričards Juzups | ||||||
| 22 | Rūdolfs Elferts | 2 | 1 | ||||
| 23 | Aliaksandr Patcykailik | 11 | 7 | 2 / 2 | 1 | ||
| 27 | Belal Awad Abdou Mabrouk | 3 | 1 | 1 | |||
| 77 | Intars Jomants | 3 | 2 | ||||
| 82 | Ritvars Putra | 2 | 1 | ||||
| 92 | Artūrs Kuģis |
| Pārstāvji | |
| A | Ance Pančenko |
| B | Sandris Veršakovs |