2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igors Lastovka | ||||||
2 | Uldis Vilsons | 3 | 2 | 1 | |||
6 | Romualds Akimovs | 9 | 4 | 1 | |||
7 | Armands Strazdiņš | 4 | 2 | ||||
10 | Andrejs Šohins | 3 | 1 | 1 | |||
11 | Reinis Eikens | 1 | 1 | ||||
12 | Artūrs Čačs | ||||||
13 | Ņikita Tkačenko | 2 | 1 | ||||
15 | Agris Kušners | 5 | 4 | ||||
17 | Dmitrijs Lubgāns | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
28 | Edgars Liflands | 1 | |||||
77 | Arnis Butans | 3 | 3 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Ainārs Kozlovskis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgars Lipšāns | ||||||
3 | Sandis Oto | 2 | 1 | ||||
5 | Ēriks Drobots | 11 | 10 | 2 / 2 | |||
6 | Ralfs Pakalniņš | 4 | 4 | ||||
7 | Norberts Jēkabsons | 1 | 1 | ||||
8 | Edgars Porietis | ||||||
9 | Ēriks Kozlovs | ||||||
10 | Elvijs Ozoliņš | 2 | 1 | ||||
13 | Daniels Eduards Buķevics | 4 | 3 | ||||
17 | Andris Lazda | 7 | 4 | ||||
18 | Ņikita Golubovs | 3 | 2 | ||||
21 | Raivo Blumenaus | ||||||
22 | Sergejs Vorobjovs | 3 | 1 | 1 / 1 | |||
24 | Gustavs Mednis | 3 | 3 | ||||
55 | Dāvis Bērziņš | 4 | 4 | 1 | |||
96 | Iļja Skopincevs | 2 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Imants Čerņavskis |