2024./2025. gada sezona
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Juta Bindemane | 6 | 4 | ||||
5 | Loreta Kaupuža | 1 | |||||
6 | Vlada Dalibo | ||||||
7 | Marija Dergačeva | 7 | 5 | ||||
8 | Arīna Zaharāne | 7 | 1 | ||||
9 | Daniela Paņkova | ||||||
11 | Madara Cibuļska | 8 | 5 | ||||
13 | Patrīcija Cibuļska | 10 | 3 | 1 / 1 | |||
14 | Kristiāna Ziediņa | 11 | 3 | 1 | |||
15 | Kristiāna Atstupene | 1 | 1 | ||||
17 | Loreta Leščinska | 1 | 1 | ||||
18 | Laura Rutkovska | 5 | 3 | 1 / 1 | |||
20 | Marta Batņa | 2 | |||||
21 | Linda Krole | 5 | 4 | 1 | |||
66 | Sabīne Zatlere |
Pārstāvji | |
A | Māris Cibuļskis |
B | Modrīte Klementjeva |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Marija Pilāte | ||||||
5 | Renāte Salmane | 4 | 2 | 1 | |||
6 | Veronika Plotņikova | ||||||
8 | Dace Potapova | 14 | 6 | 1 / 1 | 1 | ||
9 | Sofija Barilo | 2 | 1 | 1 / 1 | |||
10 | Linda Marija Ribčika | 2 | 1 | ||||
12 | Gunta Trubače | ||||||
14 | Evelīna Zvaigzne | ||||||
15 | Sofia Ait Hazzambatal Obertasa | 3 | 2 | 1 | |||
20 | Nikola Kalva | 2 | 2 | 1 | |||
26 | Daniela Kalva | ||||||
69 | Nataļja Kozlova | 1 | 1 | ||||
77 | Patrīcija Elizabete Prūse | 6 | 4 | 1 | |||
91 | Enija Lindene | 8 | 3 |
Pārstāvji | |
A | Niks Remess |