2023./2024. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Miks Kristers Volbedahts | 1 | 1 | ||||
4 | Matīss Hartmanis | 10 | 6 | 1 | |||
12 | Marsels Vičulis | 1 | 1 | ||||
13 | Jēkabs Jaunzemis | 1 | 1 | ||||
14 | Valters Pūlītis | 5 | 4 | 2 / 2 | |||
15 | Ralfs Seļukovs | 1 | 1 | ||||
16 | Gustavs Sproģis | 1 | 1 | ||||
18 | Gustavs Bluka | 2 | 1 | ||||
20 | Deniss Bražis | 8 | 5 | 1 | |||
22 | Alans Beloivans | 9 | 4 | 1 / 0 | |||
23 | Raivo Krists Volbedahts | 6 | 5 |
Pārstāvji | |
A | Ainārs Pāvils |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kristers Apals | 12 | 5 | ||||
4 | Dāvids Zauers | 1 | 1 | ||||
5 | Kurts Pakulis | 3 | 1 | 2 / 1 | 1 | ||
6 | Markuss Čepulis | 1 | 1 | ||||
7 | Dairis Smuļko | 3 | 1 | 1 | |||
8 | Kristiāns Lagzda | 12 | 7 | ||||
11 | Ričards Leja | ||||||
12 | Roberts Lagzda | 1 | |||||
13 | Mārtiņš Bergmanis | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
15 | Renārs Šinauskis | 10 | 6 | 1 | |||
22 | Jānis Burnovskis | 1 | 1 | ||||
35 | Adrians Kalderauskis | 7 | 6 |
Pārstāvji | |
A | Ņikita Pančenko |