2023./2024. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renārs Tīrmanis | 1 | 1 | ||||
2 | Reinis Bilkštis | 2 | 2 | ||||
4 | Roberts Brakmanis | 2 | 1 / 0 | ||||
5 | Rainers Sjomkāns | 2 | 1 | ||||
12 | Kārlis Spudas | 1 | 0 | ||||
14 | Toms Miglāns | 2 | 1 | ||||
15 | Harijs Kovkājevs | 5 | 1 | ||||
16 | Ričards Dobrovoļskis | 3 | 1 | ||||
30 | Roberts Kode | 2 | 1 | 1 / 0 | 1 | ||
66 | Artis Pēcis | 4 | 3 | ||||
69 | Armands Grava | 1 |
Pārstāvji | |
A | Ņikita Pančenko |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrijs Koškins | ||||||
2 | Gustavs Salmanis | 6 | 1 | ||||
3 | Emīls Mellups | ||||||
4 | Krišjānis Grančš | 2 | 2 | 1 | |||
5 | Rojs Gailišs | 2 | 2 | ||||
6 | Valters Vīksne | 3 | 1 | 2 / 1 | |||
7 | Patriks Pērkons | 7 | 6 | 1 / 0 | |||
8 | Kalvis Kuģis | 1 | 1 | ||||
9 | Aleksandrs Celousovs | 4 | 2 | 1 | |||
11 | Edvards Čamans | 7 | 4 | ||||
12 | Gabriels Govors | ||||||
13 | Kārlis Spruksts | 2 | 2 | ||||
15 | Naums Dmitrijevs | 4 | 3 | ||||
16 | Valters Pļaviņš | ||||||
18 | Ernests Vīksniņš | 1 | 1 | ||||
19 | Dāvids Simonovs | 1 | 1 / 0 |
Pārstāvji | |
A | Ēriks Drobots |