2023./2024. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Gustavs Brics | 4 | 2 | 1 / 0 | 1 | ||
17 | Kārlis Sjomkāns | 2 | 2 | ||||
18 | Arsēnijs Saškovs | 14 | 8 | ||||
19 | Rinalds Markuss Cagulis | 6 | 4 | 1 / 1 | |||
22 | Valters Valdis Plinte | 2 | 2 / 0 | ||||
25 | Aleksejs Vendts | 1 | 1 / 0 | ||||
69 | Miks Jurovs | 12 | 9 | 2 | |||
99 | Artemijs Saškovs | 1 | 1 / 0 |
Pārstāvji | |
A | Eduards Malahovs |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markuss Mozulis Salmiņš | 1 | 1 / 0 | ||||
2 | Arvis Pēcis | 13 | 10 | 1 | |||
3 | Eduards Ščerbickis | 5 | 4 | ||||
4 | Renārs Šinauskis | 4 | 1 | 1 / 0 | |||
5 | Krišjānis Gidrevics | 2 | 1 | ||||
6 | Emīls Maisaks | 3 | 1 | ||||
7 | Matīss Frienbergs | 6 | 3 | ||||
10 | Adrians Kalderauskis | 3 | 3 | 1 / 1 | |||
11 | Ričards Leja | 3 | 2 | ||||
13 | Kristiāns Lagzda | 3 | 2 | ||||
15 | Kristiāns Meiers | 4 | 3 | ||||
16 | Dāvis Lukstiņš | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
17 | Kristiāns Krievaitis | 8 | 7 | ||||
20 | Kaspars Veide | 3 | 2 | 1 / 1 | |||
22 | Daniels Dubrovskis | 4 | 2 | ||||
35 | Raiens Rozītis | 4 | 4 |
Pārstāvji | |
A | Ņikita Pančenko |