2023./2024. gada sezona, jaunatne
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksims Krasutins | ||||||
5 | Maksims Borodkins | ||||||
11 | Dans Iļjins | 7 | 4 | 2 / 1 | 3 | 1 | |
16 | Daniels Circenis | ||||||
19 | Iļja Nazarovs | 2 | 2 | ||||
20 | Kristers Ritiņš | 6 | 4 | ||||
23 | Daniels Dubrovskis | 13 | 8 | ||||
25 | Inguss Ignatjevs | ||||||
27 | Markuss Kotovs | 6 | 4 | ||||
32 | Raivis Barkāns | 7 | 5 | ||||
34 | Rūdolfs Gabranovs | 4 | 2 | ||||
36 | Adriāns Aleksāns | 1 |
Pārstāvji | |
A | Aivars Borisovs |
B | Antons Gendelis |
M | V | SM | B | N | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristers Vēveris | 1 | 1 | 1 / 1 | |||
2 | Reinis Burjāns | 10 | 7 | ||||
3 | Roberts Šikors-Podkalns | 1 | |||||
4 | Ralfs Spuris | 8 | 6 | ||||
5 | Kristaps Kazerovskis | 2 | |||||
7 | Gvido Pučko | 2 | |||||
8 | Marks Plūme | 7 | 5 | ||||
9 | Edvards Ernests Purviņš | 1 | 1 | ||||
14 | Justs Vidzis | 4 | 3 | 1 / 1 | |||
21 | Matīss Jankovičs | ||||||
22 | Valters Valdis Plinte | ||||||
23 | Edvards Kristiāns Kozlovs | 4 | 2 | ||||
27 | Ralfs Janis Brokāns | 6 | 4 | ||||
28 | Adrians Rutkis | 4 | 4 | 1 |
Pārstāvji | |
A | Niks Remess |