U-15 vīriešu izlases kandidāti
N.p.k. | Uzvārds | Vārds | Dzimšanas gads | Klubs | Pozīcija |
1 | Orniņš | Ralfs | 04.01.2006 | Ulbroka | LB,CB |
2 | Butans | Arza Brunis | 24.08.2006 | Jūrmala | RB,CB,RW |
3 | Baumgarts | Kristaps | 10.08.2006 | Jūrmala | GK |
4 | Štālmanis | Kristaps | 07.07.2006 | Jūrmala | LW,CB |
5 | Mihailovs | Markus | 26.03.2006 | Jūrmala | LB |
6 | Zariņš | Dāvis | 11.04.2006 | Jūrmala | RW, RB |
7 | Bagajevs | Mareks | 15.09.2006 | Jūrmala | PV, DS |
8 | Butans | Haiko Gača | 17.07.2007 | Jūrmala | CB, LW |
9 | Liepa | Pēteris | 06.04.2007 | Jūrmala | LB, CB, RB |
10 | Pumpurs | Roberts | 07.04.2007 | Jūrmala | LB, LW |
11 | Vīgants | Valters | 28.01.2007 | Jūrmala | LW |
12 | Kalniņš | Valdis | 20.09.2007 | Dobele | RB |
13 | Misulis | Mārtiņš | 09.07.2007 | Tērvete | RW, RB |
14 | Vilsons | Emīls | 02.10.2007 | Tērvete | LB, CB |
15 | Ikvils | Markuss | 04.02.2008 | Dobele | CB |
16 | Šnepsts | Endijs | 29.03.2006 | Tērvete | LB |
17 | Putra | Artis | 14.04.2008 | Dobele | LB |
18 | Pešiks | Maksis | 01.05.2008 | Dobele | GK |
19 | Erbs | Klāvs | 18.06.2007 | Dobele | PV |
20 | Kušners | Elgars | 18.08.2006 | Ludza | LB,CB |
21 | Borisovs | Einars | 04.06.2007 | Ludza | CB,LB |
22 | Golubovs | Ņikita | 26.03.2007 | Ludza | LB |
23 | Miškāns | Kristers | 17.08.2007 | Ludza | LB |
24 | Pudāns | Sandis | 05.02.2007 | Ludza | GK |
25 | Vaškevičs | Niks | 22.08.2007 | Ludza | PV |
26 | Mulers | Kristaps | 15.02.2007 | Ludza | CB |
27 | Bulis | Māris | 04.12.2007 | Ludza | PP |
28 | Černihovičs | Raitis | 02.04.2007 | Ludza | LW |
29 | Bondars | Aivis | 10.04.2007 | Ludza | RB,RW |
30 | Daliba | Arsenijs | 22.06.2007 | Ludza | LW |
31 | Zbitkovskis | Alvis | 10.12.2007 | Ludza | LW,LB |
32 | Šmidts | Armands | 10.02.2006 | Celtnieks | LB |
33 | Liepiņš | Ričards Jānis | 29.08.2006 | Salaspils | CB |
34 | Drēviņš | Mārcis | 23.10.2006 | Salaspils | LB |
35 | Jansons | Roberts Jānis | 20.09.2006 | Salaspils | RB |
36 | Beikmanis | Anrijs | 30.10.2007 | Salaspils | GK |
37 | Purviņš | Edvarts Ernests | 25.05.2008 | Salaspils | LB,RB |
38 | Morozovs | Artjoms | 05.02.2006 | Ogres NSC | LB,CB,RB |
39 | Sorofanovs | Maksims | 07.11.2006 | Ogres NSC | CB |
40 | Rudko | Raitis | 15.08.2007 | Ogres NSC | LB,CB,RB |
41 | Lauva | Ints | 04.07.2007 | Ogres NSC | LW |
42 | Belous | Pavels | 22.05.2007 | Ogres NSC | RW |
43 | Golikovs | Ņikita | 15.04.2007 | Ogres NSC | GK |
44 | Bors | Andis | 29.12. 2006 | Vaiņode/LiepRSS | RB,RW |
45 | Muižarājs | Madars | 27.06.2006 | Vaiņode/LiepRSS | LB,LW |
46 | Znotinaitis | Mantas | 26.04.2007 | Vaiņode/LiepRSS | CB,LW |
47 | Matvejenko | Maksims | 24.06.2006 | Ludza | GK |
48 | Fjodorovs | Roberts | 04.10.2006 | Ludza | LB,RB |
49 | Laganovskis | Roberts | 20.10.2006 | Ludza | RW,RB |
50 | Kukars | Agris | 13.09.2006 | Ludza | PV |
51 | Ūzulnieks | Gintars | 01.07.2006 | Ludza | LW,CB |
52 | Igovens | Lauris | 09.07.2006 | Ludza | LW,LB,RB |
53 | Lotko | Gints | 16.03.2006 | Ludza | GK |
54 | Krocāns | Deniss | 01.04.2006 | Ludza | CB,LW.PP |
55 | Grīnbergs | Mārcis | 15.03.2006 | Skrīveri | GK |
56 | Vikentjevs | Regnārs | 20.04.2006 | Skrīveri | LW,LB |
57 | Ģigulis | Toms | 05.04.2006 | Skrīveri | RW,RB labrocis 47 |
58 | Nāburgs | Renārs Drosmis | 15.02.2006 | Skrīveri | CB,LW |
59 | Gavars | Juris | 18.03.2006 | Skrīveri | PV |
60 | Grigorjevs | Markuss | 21.01.2006 | Skrīveri | RW ātrs vieglatlēts |
61 | Bišofs | Markuss | 10.05.2007 | Skrīveri | LB |
62 | Dubausks | Linards | 25.04.2007 | Skrīveri | RB,RW |
63 | Kazāks | Aleksis Ričards | 18.01.2007 | Skrīveri | LB,LW |
64 | Šnepsts | Raiens | 28.12.2007 | Tērvete | NP |
65 | Belēvičs | Deivids | 14.12.2007 | Dobele | NP |
66 | Zellis | Reinis | 10.05.2006 | Celtnieks | CB, LW |
67 | Bārzdiņš | Kristers | 18.02.2007 | Dobele | NP |
68 | Ķesteris | Kristers | 17.04.2007 | Dobele | NP |
69 | Labrencis | Aivo | 25.12.2007 | Dobele | NP |
70 | Utenkovs | Dmitrijs | 19.08.2006 | Dobele | NP |
71 | Leja | Endijs | 25.01.2008 | Dobele | NP |
72 | Toks | Edvards | 22.03.2009 | Dobele | NP |
73 | Zolners | Matīss | 21.02.2008 | Tērvete | NP |
74 | Smokro | Aleksis | 09.03.2006 | Dobele | PV |
75 | Pauls | Dāvids | 25.07.2006 | Rīga/MSĢ | GK |
76 | Dubrovskis | Daniils | 10.04.2008 | Ludza | NP |
77 | Iljins | Dans | 19.03.2008 | Ludza | NP |
78 | Reimanis | Linards | 02.03.2006 | Auce | LB |
79 | Aleksejevs | Renārs | 16.09.2006 | Auce | RB |
Oficiālie pāstāvji
Ivars Lācis
Galvenais treneris
Arnolds Straume
Treneris
Kristers Rihards Ozols
Fiziskās sagatavotības treneris